> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.asentado.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Glosario

> Los términos propios de Asentado y qué significa cada uno. Usamos siempre estas palabras para que todos hablemos el mismo idioma.

Estos son los términos que vas a ver en toda la plataforma y en este centro de ayuda. Los usamos siempre igual.

| Término                   | Qué significa                                                               |
| ------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **Consultora**            | La empresa de Higiene y Seguridad que usás vos.                             |
| **Cliente**               | La empresa contratista que recibe el servicio de tu consultora.             |
| **Obra**                  | El lugar físico de trabajo del cliente.                                     |
| **Prevencionista**        | El profesional de la consultora que visita la obra.                         |
| **Visita**                | Cada entrada y salida del prevencionista a una obra.                        |
| **Formulario**            | El documento estructurado que el prevencionista completa en obra.           |
| **Reporte de formulario** | El PDF entregable que se genera a partir de un formulario completado.       |
| **FORM-XXXX**             | El identificador único de cada formulario completado.                       |
| **Hallazgo**              | Algo que se encuentra en obra y necesita una acción.                        |
| **Cuasi accidente**       | Un evento sin daño pero con potencial de causarlo.                          |
| **Ticket**                | Un trabajo asignable, con responsable y fecha.                              |
| **Ticketera**             | La pantalla, tipo Excel, donde se gestionan los tickets.                    |
| **Documentación**         | Los archivos corporativos con vencimiento.                                  |
| **Vencimientos**          | La sub-vista que muestra qué documentos vencen pronto.                      |
| **Recurso**               | Una máquina, herramienta o vehículo planificable.                           |
| **Planificación**         | La vista diaria, semanal o mensual con horario libre para asignar recursos. |
